纱线

来源:fudingqiao作者:fudingqiao事件:2015-12-14 16:56:52
[详情摘要]   ...

 

品名 规格 等级 颜色 产地 12-09(元/吨) 12-13(元/吨) 涨跌
纯棉纱 OE7s 一等 安徽 11500 11500 0
纯棉纱 OE7s 一等 新疆 11500 11500 0
纯棉纱 OE7s 一等 河南 11500 11500 0
纯棉纱 OE10s 一等 山东 11700 11700 0
纯棉纱 OE10s 一等 新疆 11700 11700 0
纯棉纱 OE16s 一等 新疆 12900 12900 0
纯棉纱 OE16s 一等 山东 12900 12900 0
纯棉纱 OE12s 一等 山东 12600 12600 0
纯棉纱 OE12s 一等 新疆 12600 12600 0
纯棉纱 OE12s 一等 河南 12600 12600 0
纯棉纱 21s(低配) 一等 河南 15400 15400 0
纯棉纱 21s(低配) 一等 湖北 15500 15500 0
纯棉纱 21s 一等 安徽 16300 16300 0
纯棉纱 21s 一等 新疆 16500 16500 0
纯棉纱 21s绞纱 一等 山东 17100 17100 0
纯棉纱 32s 一等 新疆 19300 19300 0
纯棉纱 32s 一等 河南 19300 19300 0
纯棉纱 40s 一等 新疆 21500 21500 0
纯棉纱 40s 一等 河南 21400 21400 0
纯棉纱 J21s 一等 安徽 21800 21800 0
纯棉纱 J21s 一等 新疆 22400 22200 -200
纯棉纱 J21s 一等 湖北 22000 21800 -200
纯棉纱 J32s 一等 河北 23300 23100 -200
纯棉纱 J32s 一等 山东 23300 23100 -200
纯棉纱 J32s 一等 新疆 23600 23300 -300
纯棉纱 J32s 一等 河南 23400 23200 -200
纯棉纱 J40s 一等 河北 24400 24200 -200
纯棉纱 J40s 一等 浙江 24300 24100 -200
纯棉纱 J40s 一等 新疆 24500 24200 -300
涤棉纱 T65/C35 21sK 一等 山东 15500 15300 -200
涤棉纱 T65/C35 32sK 一等 河北 16400 16200 -200
涤棉纱 T65/C35 32sK 一等 山东 16500 16300 -200
涤棉纱 T65/C35 45sK 一等 河北 17100 17100 0
涤棉纱 T65/C35 45sK 一等 山东 17200 17200 0
人棉纱 10s 一等 浙江 15800 15800 0
人棉纱 13s 一等 浙江 16000 16000 0
人棉纱 16s 一等 浙江 16400 16300 -100
人棉纱 20s 一等 浙江 17000 16900 -100
人棉纱 30s 一等 浙江 18000 18000 0
纯涤纱 16s 一等 浙江 9500 9400 -100
纯涤纱 21s 一等 浙江 9900 9800 -100
纯涤纱 32s 一等 浙江 10400 10300 -100
 

声明:纺友网尊重行业规范,每篇文章都注明有明确的作者和来源;纺友网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:纺友网",不尊重原创的行为将受到纺友网的追责。
如果您想第一时间获取O2O行业资讯和商业分析,请您在微信公众账号中搜索"fuzcomcn"或者"纺友网",或用微信扫描左边二维码,即可添加关注,从此和纺友网建立直接联系。

领涨TOP10

1纱线价格参考及涨跌--钱清轻纺市场(2.03)
市场年味已较浓,... 北京时间 2016-02-03 16:43:33
206月01日新乡化纤粘胶短纤为13500元
06月01日新乡化纤... 北京时间 2016-06-01 14:41:53
308月16日江西棉花皮棉为14605元
 08月16日江西棉... 北京时间 2016-08-16 15:48:13
401月13日鲁源纺织人棉纱为19500元
01月13日高密鲁源... 北京时间 2016-01-13 15:10:32
501月13日华奥纺织人棉纱为19800元
01月13日徐州华奥... 北京时间 2016-01-13 15:50:02
601月13日齐鲁石化腈纶短纤为11700元
01月13日中石化齐... 北京时间 2016-01-13 15:51:01
701月13日上海石化腈纶短纤为12400元
01月13日中石化上... 北京时间 2016-01-13 15:52:05
801月13日杭州永昌锦纶DTY为17200元
01月13日杭州永昌... 北京时间 2016-01-13 15:53:03
901月13日杜钟氨纶氨纶为36000元
01月13日连云港杜... 北京时间 2016-01-13 16:19:01
1001月13日蓝孔雀氨纶为34000元
01月13日浙江蓝孔... 北京时间 2016-01-13 16:19:52