涤纶

来源:fuz1作者:fuz1事件:2015-07-01 14:29:14
[详情摘要]      上游涤纶原料价格震荡下跌,常...

     上游涤纶原料价格震荡下跌,常规“平喷”类销售都极为平淡,整个市场报价稳中有跌。提花提格里料出货量略有上升。面料情况。锦涤丝交织面料销售尚可;色丁系列持续走动。目前面料整体行情外贸订单小量出现,但单一批量性不大,预计后市里、面料行情仍以平稳态势为主。

 

品名 规格 05-20(元/米) 05-27(元/米) 涨跌
喷水尼丝纺 190T 2.98 2.98 0
喷水尼丝纺 210T 3.35 3.35 0
喷水尼丝纺 230T 4 4 0
喷水仿牛津布 1*1 68D*135D 1.65 1.65 0
喷水牛津布 1*1 135D*135D 1.73 1.73 0
喷水牛津布 1*2 150D*300D 1.93 1.93 0
喷水牛津布 2*3 300D*450D 2.15 2.15 0
喷水涤塔夫 170T 1.18 1.16 -0.02
喷水涤塔夫 180T 1.28 1.26 -0.02
喷水涤塔夫 190T 1.4 1.38 -0.02
喷水涤塔夫 210T 1.5 1.48 -0.02
喷水涤塔夫 230T 1.68 1.66 -0.02
仿塔夫 16*26 1.1 1.08 -0.02
喷水春亚纺 170T(半弹) 1.4 1.4 0
喷水春亚纺 190T(半弹) 1.6 1.6 0
喷水春亚纺 190T(全弹) 2.15-2.18 2.15-2.18 0
喷水春亚纺 210T(全弹) 2.35-2.40 2.35-2.40 0
喷水春亚纺 230T(全弹) 2.50-2.68 2.50-2.68 0
喷水春亚纺 240T(全弹) 2.60-2.73 2.60-2.73 0
喷水春亚纺 300T(全弹) 3.2 3.2 0
喷水舒美绸 17*3 1.98 1.98 0
喷水舒美绸 19*3 2.08 2.08 0
喷水舒美绸 20*3 2.2 2.2 0
喷水轻盈纺 190T 1.3 1.3 0
喷水轻盈纺 210T 1.4 1.4 0
塔丝隆 174T 5.33 5.33 0
塔丝隆 178T 5.48 5.48 0
塔丝隆(消光) 320T 6.98 6.98 0
塔丝隆(双股) 500T 7.4 7.4 0
格子塔丝隆 0.2*0.2 9.85 9.85 0
喷水水洗绒 205g 2.7 2.7 0
喷水水洗绒 180g 2.5 2.5 0
喷水水洗绒 160g 2.4 2.4 0
喷水水洗绒 150g 2.35 2.35 0
卡丹绒 250g 3.4 3.4 0
卡丹绒 230g 3.05 3.05 0
卡丹绒 185g 2.75 2.75 0
五枚缎 11*5*28*152 2.1 2.1 0
五枚缎 12*5*28*152 2.2 2.2 0
五枚缎 16*4*30*160 2.5 2.5 0
色丁 14*5*29*156 2.5 2.5 0
色丁 15*3*30*156 2.6 2.6 0
色丁无捻 50D*75D 2.85 2.85 0
色丁加捻 75D*150D 3.6 3.6 0
弹力色丁 150*(150+40D) 4.65 4.65 0
喷水美丽绸 17*2*29 2.1 2.1 0
喷水美丽绸 14*3*30 2.2 2.2 0
特丽纶 17*30*160cm 2.45 2.45 0
特丽纶 17*30*185cm 3.4 3.4 0
特丽纶 17*30*300cm 5.05 5.05 0
喷水锦涤纺 190T 3.1 3.1 0
喷水锦涤纺 210T 3.3 3.3 0
喷水锦涤纺 230T 3.6 3.6 0
喷水桃皮绒 平纹17*3*28 3.1 3.1 0
喷水桃皮绒 斜纹18*3*28 3.7 3.7 0
喷水桃皮绒 缎纹17*5*32 4.6 4.6 0
喷气锦棉绸 110*76 6.25 6.25 0
喷气锦棉绸 138*89 7.3 7.3 0
喷气人丝闪光缎 平纹16*4*28 4.55 4.55 0
喷气人丝闪光缎 斜纹16*3*26 4.1 4.1 0
喷水斜纹绸 粗18*3*33 2.3 2.3 0
喷水斜纹绸 细18*3*33 2.4 2.4 0
喷水高丝宝 中幅18*3*30 3 3 0
喷水高丝宝 宽幅18*3*30 3.63 3.63 0
喷水佐帻麻 中幅175g 3.35 3.35 0
喷水佐帻麻 宽幅175g 4.25 4.25 0
有梭雪纺弹力 18*27 3.55 3.55 0
喷水雪纺弹力 17*27 4.5 4.5 0
喷水花瑶 17*3*33 3.55 3.55 0
菱形麻 190g 3.4 3.4 0
乔其纱 16*2*30 3.3 3.3 0
福乐纱 宽19*30 3.75 3.75 0
福乐纱 中19*30 3.25 3.25 0
经编面料
麂皮绒 150g、海岛丝75D 16.1 16.1 0
花点绒 210g、涤纶FDY50D 7 7 0
13条灯芯绒 220g、涤纶FDY75D 6.88 6.88 0
丝光绸 170g大有光FDY75D 5.85 5.85 0
有光丝光绸 115g大有光FDY50D 3.15 3.15 0
薄型丝光绸 80g大有光FDY50D 2.76 2.76 0
有光网布 160g、涤纶FDY50D 5.6 5.6 0
金光绒 180g、涤纶FDY50D 5.8 5.8 0
平绒 180g、涤纶FDY50D 6.2 6.2 0
短毛绒 300g、涤纶FDY50D 9.6 9.6 0
子母灯芯绒 220g、涤纶FDY75D 6.75 6.75 0
涤棉里料系列
17*25*155 T45s*DTY100D 2 2 0
18*27*155 T45s*DTY100D 2.15 2.15 0
19*28*155 T45s*DTY100D 2.2 2.2 0
22*29*155 T45s*DTY100D 2.3 2.3 0
提条格 T45s*DTY100D 2.5 2.5 0
提细条 T45s*DTY100D 2.53 2.53 0

声明:纺友网尊重行业规范,每篇文章都注明有明确的作者和来源;纺友网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:纺友网",不尊重原创的行为将受到纺友网的追责。
如果您想第一时间获取O2O行业资讯和商业分析,请您在微信公众账号中搜索"fuzcomcn"或者"纺友网",或用微信扫描左边二维码,即可添加关注,从此和纺友网建立直接联系。

领涨TOP10

1纱线价格参考及涨跌--钱清轻纺市场(2.03)
市场年味已较浓,... 北京时间 2016-02-03 16:43:33
206月01日新乡化纤粘胶短纤为13500元
06月01日新乡化纤... 北京时间 2016-06-01 14:41:53
308月16日江西棉花皮棉为14605元
 08月16日江西棉... 北京时间 2016-08-16 15:48:13
401月13日鲁源纺织人棉纱为19500元
01月13日高密鲁源... 北京时间 2016-01-13 15:10:32
501月13日齐鲁石化腈纶短纤为11700元
01月13日中石化齐... 北京时间 2016-01-13 15:51:01
601月13日上海石化腈纶短纤为12400元
01月13日中石化上... 北京时间 2016-01-13 15:52:05
701月13日杭州永昌锦纶DTY为17200元
01月13日杭州永昌... 北京时间 2016-01-13 15:53:03
801月13日泰光化纤氨纶为35000元
01月13日泰光化纤... 北京时间 2016-01-13 16:20:53
901月13日恒捷实业锦纶DTY为175000元
01月13日福建恒捷... 北京时间 2016-01-13 16:21:55
1001月13日浙江春风PTA为4180元
01月13日浙江春风... 北京时间 2016-01-13 16:22:52